Terminstider Elkonstruktör
Elkonstruktör 2019
Utbildningsnummer: YH00994-2019-1
Termin 1 2019-08-19 – 2020-01-10 52,5 p, 21 v
Termin 2 2020-01-13 – 2020-06-19 57,5 p, 23 v
Termin 3 2020-08-24 – 2020-12-25 45 p, 18 v
Termin 4 2020-12-28 – 2021-06-02 56 p, 23 v
Termin 5 2021-08-23 – 2022-01-21 55 p, 22 v
Termin 6 2022-01-24 – 2022-06-10 50 p, 20 v
Elkonstruktör 2020
Utbildningsnummer: YH00994-2019-2
Termin 1 2020-08-17 – 2021-01-21 57 p, 23 v
Termin 2 2021-01-22 – 2021-06-18 53 p, 21 v
Termin 3 2021-08-23 – 2021-12-22 44 p, 18 v
Termin 4 2021-12-23 – 2022-05-27 56 p, 23 v
Termin 5 2022-08-22 – 2023-01-20 55 p, 22 v
Termin 6 2021-01-23 – 2023-06-09 50 p, 20 v
Elkonstruktör 2021
Utbildningsnummer: YH00994-2021-1
Termin 1 2021-08-16 – 2022-01-21 57,5 p, 23 v
Termin 2 2022-01-24 – 2022-06-17 52,5 p, 21 v
Termin 3 2022-08-22 – 2022-12-23 45 p, 18 v
Termin 4 2022-12-26 – 2023-05-26 55 p, 22 v
Termin 5 2023-08-21 – 2024-01-19 55 p, 22 v
Termin 6 2024-01-22 – 2024-06-07 50 p, 20 v
Elkonstruktör 2022
Utbildningsnummer: YH00994-2021-2
Termin 1 2022-08-15 – 2022-12-23 47,5 p, 19 v
Termin 2 2023-01-16 – 2023-06-02 50 p, 20 v
Termin 3 2023-08-07 – 2023-12-29 52,5 p, 21 v
Termin 4 2024-01-08 – 2024-06-21 60 p, 24 v
Termin 5 2024-08-12 – 2024-12-27 50 p, 20 v
Termin 6 2025-01-06 – 2025-06-06 55 p, 22 v
Elkonstruktör 2023
Utbildningsnummer: YH00994-2021-3
Termin 1 2023-08-14 – 2024-01-19 57,5 p
Termin 2 2024-01-22 – 2024-06-14 52,5 p
Termin 3 2024-08-19 – 2024-12-20 45 p
Termin 4 2024-12-23 – 2025-05-23 55 p
Termin 5 2025-08-18 – 2026-01-16 55 p
Termin 6 2026-01-19 – 2026-06-05 50 p